+6282226665557

Saldo Infaq Al - Muttaqin

No Tanggal Keterangan Pendapatan Pengeluaran Saldo
1 Kamis, 10 Des 2020 4 Bulan Infaq Jumat 715,000 0 715,000
2 Kamis, 10 Des 2020 3x Infaq Jumat 310,000 0 1,025,000
3 Jumat, 11 Des 2020 Infaq Jumat 102,000 0 1,127,000
4 Jumat, 18 Des 2020 Infaq Jumat 107,000 0 1,234,000
5 Jumat, 25 Des 2020 Infaq Jumat 170,000 0 1,404,000
6 Jumat, 1 Jan 2021 Infaq Jumat 158,000 0 1,562,000
7 Jumat, 8 Jan 2021 Infaq Jumat 81,000 0 1,643,000
8 Jumat, 15 Jan 2021 Infaq Jumat 120,000 0 1,763,000
9 Jumat, 22 Jan 2021 Infaq Jumat 126,000 0 1,889,000
10 Jumat, 29 Jan 2021 Infaq Jumat 139,000 0 2,028,000
11 Jumat, 5 Feb 2021 Infaq Jumat 113,500 0 2,141,500
12 Jumat, 12 Feb 2021 Infaq Jumat 172,500 0 2,314,000
Saldo Rp. 2,314,000 Rp. 2,314,000 Rp. 0 Rp. 2,314,000

"Semoga infaq Bapak/Ibu sekalian di balas Allah SWT dengan pahala yg berlipat ganda Aamiin"